一、學(xué)校專業(yè)設(shè)置
現(xiàn)有本科專業(yè)55個,涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)學(xué)等7個學(xué)科門類。2014年度本科招生專業(yè)55個(見表1-1)。
表1-1 廣東財經(jīng)大學(xué)2014年本科招生專業(yè)一覽表
序號 | 學(xué)科門類 | 專業(yè)數(shù) | 專業(yè)名稱 |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財政學(xué)、金融學(xué)、保險學(xué)、金融工程、稅收學(xué)、投資學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) |
2 | 管理學(xué) | 20 | 工商管理、市場營銷、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、旅游管理、審計學(xué)、電子商務(wù)、物流管理、國際商務(wù)、酒店管理、行政管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、土地資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、資產(chǎn)評估、信息管理與信息系統(tǒng) |
3 | 法學(xué) | 4 | 法學(xué)、社會工作、治安學(xué)、社會學(xué) |
4 | 文學(xué) | 7 | 漢語言文學(xué)、英語、商務(wù)英語、日語、新聞學(xué)、廣告學(xué)、漢語國際教育 |
5 | 理學(xué) | 7 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
6 | 工學(xué) | 2 | 軟件工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
7 | 藝術(shù)學(xué) | 6 | 廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、動畫 |
二、新增專業(yè)、停招專業(yè)名單
2014年無新增專業(yè)。2014年度漢語國際教育專業(yè)、治安學(xué)兩個專業(yè)未招生。