廣東財經(jīng)大學2015年廣東省分專業(yè)招生計劃 | ||||||
學院 | 專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | 藝術(shù) | 小計 | 合計 |
法學院 | 法學 | 251 | 140 | — | 391 | 391 |
工商管理學院 | 工商管理 | 83 | 61 | — | 144 | 607 |
市場營銷 | 89 | 70 | — | 159 | ||
人力資源管理 | 89 | 65 | — | 154 | ||
物流管理 | 100 | 50 | — | 150 | ||
會計學院 | 會計學 | 62 | 40 | — | 102 | 510 |
財務(wù)管理 | 130 | 65 | — | 195 | ||
審計學 | 140 | 73 | — | 213 | ||
金融學院 | 金融學 | 140 | 61 | — | 201 | 566 |
金融學(人才培養(yǎng)實驗班) | 30 | 25 | — | 55 | ||
金融工程 | 0 | 105 | — | 105 | ||
投資學 | 85 | 65 | — | 150 | ||
保險學 | 35 | 20 | — | 55 | ||
經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 經(jīng)濟學 | 95 | 60 | — | 155 | 693 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 150 | 66 | — | 216 | ||
國際商務(wù) | 95 | 70 | — | 165 | ||
國際商務(wù)(人才培養(yǎng)實驗班) | 35 | 20 | — | 55 | ||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 55 | 47 | — | 102 | ||
財政稅務(wù)學院 | 財政學 | 70 | 36 | — | 106 | 542 |
稅收學 | 165 | 110 | — | 275 | ||
資產(chǎn)評估 | 100 | 61 | — | 161 | ||
人文與傳播學院 | 社會工作 | 50 | 70 | — | 120 | 580 |
漢語言文學 | 170 | 0 | — | 170 | ||
社會學 | 20 | 19 | — | 39 | ||
新聞學 | 75 | 60 | — | 135 | ||
應用心理學 | 25 | 15 | — | 40 | ||
※ 編輯出版學 | 25 | 20 | — | 45 | ||
廣播電視編導 | — | — | 21 | 21 | ||
播音與主持藝術(shù) | — | — | 10 | 10 | ||
信息學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 70 | 41 | — | 111 | 551 |
電子商務(wù) | 90 | 75 | — | 165 | ||
計算機科學與技術(shù) | 0 | 165 | — | 165 | ||
軟件工程 | 0 | 110 | — | 110 | ||
公共管理學院 | 行政管理 | 75 | 31 | — | 106 | 643 |
公共事業(yè)管理 | 85 | 33 | — | 118 | ||
勞動與社會保障 | 85 | 35 | — | 120 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 77 | 32 | — | 109 | ||
土地資源管理 | 45 | 50 | — | 95 | ||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 50 | 45 | — | 95 | ||
藝術(shù)學院 | 廣告學 | 35 | 20 | — | 55 | 267 |
動畫 | — | — | 39 | 39 | ||
環(huán)境設(shè)計 | — | — | 95 | 95 | ||
視覺傳達設(shè)計 | — | — | 39 | 39 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | — | — | 39 | 39 | ||
外國語學院 | 英語 | 114 | 0 | — | 114 | 283 |
商務(wù)英語 | 85 | 0 | — | 85 | ||
日語 | 54 | 0 | — | 54 | ||
※ 翻譯 | 30 | 0 | — | 30 | ||
地理與旅游學院 | 酒店管理 | 66 | 44 | — | 110 | 509 |
旅游管理 | 70 | 42 | — | 112 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 65 | 42 | — | 107 | ||
自然地理與資源環(huán)境 | 40 | 50 | — | 90 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 40 | 50 | — | 90 | ||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 0 | 104 | — | 104 | 424 |
信息與計算科學 | 0 | 110 | — | 110 | ||
統(tǒng)計學 | 0 | 110 | — | 110 | ||
應用統(tǒng)計學 | 0 | 100 | — | 100 | ||
總計: | 6566 | |||||
說明:1、藝術(shù)類專業(yè)文理兼招;2、※標注專業(yè)為2015年新增專業(yè)。 |