2017年研究生招生專業(yè)目錄
所屬一級(jí)學(xué)科 | 學(xué)科 代碼 | 學(xué)科 名稱 | 領(lǐng)域(研究方向)名稱 | 所在單位、 咨詢電話 | 招生人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 |
0202應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展與宏觀預(yù)測 | 國民經(jīng)濟(jì)研究 中心(020-84096426) | 95 | (1)▲思想政治理論(100分) | F501-財(cái)政與金融(100分) |
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與政府調(diào)節(jié) | |||||||
經(jīng)濟(jì)與社會(huì)體制研究 | |||||||
020203 | 財(cái)政學(xué) | 稅收理論與政策 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院(020-84096884) | F502-財(cái)政學(xué)(100分) | |||
財(cái)政理論與政策 | |||||||
財(cái)稅管理信息化 | |||||||
020204 | 金融學(xué) | 金融理論與政策 | 金融學(xué)院(020-34324736) | F503—金融學(xué)基礎(chǔ)(100分) | |||
金融市場與投資 | |||||||
金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理 | |||||||
科技金融與微金融 | |||||||
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 區(qū)域協(xié)作與區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院(020-84261737 | F504-區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)(100分) | |||
城市化與城鎮(zhèn)體系 | |||||||
自然資本與區(qū)域可持續(xù)發(fā)展 | |||||||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 企業(yè)理論與公司治理 | F505-產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(100分) | ||||
產(chǎn)業(yè)組織與政府規(guī)制 | |||||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策 | |||||||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 國際貿(mào)易理論與政策 | F506-國際經(jīng)濟(jì)學(xué)(含國際貿(mào)易實(shí)務(wù))(100分) | ||||
國際投資 | |||||||
國別經(jīng)濟(jì)與自由貿(mào)易區(qū) | |||||||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析 | F507-計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(100分) | ||||
經(jīng)濟(jì)預(yù)測與決策 | |||||||
金融計(jì)量分析 | |||||||
0270統(tǒng)計(jì)學(xué) | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 20 | F508-統(tǒng)計(jì)學(xué)(100分) | ||
國民經(jīng)濟(jì)核算 | |||||||
金融統(tǒng)計(jì) | |||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | |||||||
所屬一級(jí)學(xué)科 | 學(xué)科 代碼 | 學(xué)科 名稱 | 領(lǐng)域(研究方向)名稱 | 所在單位、 咨詢電話 | 招生人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 |
0301法學(xué)
| 030101 | 法學(xué)理論 | 法理學(xué) | 法學(xué)院(020-84096231)
| 95 | (1)▲思想政治理論(100分) (3)法學(xué)綜合一(含法理學(xué)、憲法學(xué)) (4)法學(xué)綜合二(含民法總論、刑法總論)
| F509-法理學(xué)(100分) |
西方法哲學(xué) | |||||||
法社會(huì)學(xué) | |||||||
立法學(xué)(與憲法學(xué)與行政法學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | |||||||
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 中國憲法 | F510-行政法與行政訴訟法(100分) | ||||
中國行政法 | |||||||
港澳基本法 | |||||||
立法學(xué)(與法學(xué)理論聯(lián)合培養(yǎng)) | |||||||
030104 | 刑法學(xué) | 中國刑法 | F511-刑法(分論)(100分) | ||||
犯罪與刑事政策 | |||||||
經(jīng)濟(jì)刑法 | |||||||
030105 | 民商法學(xué) | 民法理論與實(shí)務(wù) | F512-民法(分論)(100分) | ||||
商法理論與實(shí)務(wù) | |||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | |||||||
030106 | 訴訟法學(xué) | 民事訴訟法學(xué) | F513-證據(jù)法學(xué)(100分) | ||||
刑事訴訟法學(xué) | |||||||
證據(jù)法學(xué) | |||||||
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 市場監(jiān)管法 | F514-經(jīng)濟(jì)法(100分) | ||||
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)法 | |||||||
宏觀調(diào)控法 | |||||||
030109 | 國際法學(xué) | 國際公法 | F515-國際貿(mào)易法(100分) | ||||
國際私法 | |||||||
國際經(jīng)濟(jì)法 | |||||||
所屬一級(jí)學(xué)科 | 學(xué)科 代碼 | 學(xué)科 名稱 | 領(lǐng)域(研究方向)名稱 | 所在單位、 咨詢電話 | 招生人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 |
0305馬克思主義理論 | 030500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義與現(xiàn)時(shí)代 | 馬克思主義學(xué)院(020-84096604) | 20 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語一(100分) | F516-辯證唯物主義和歷史唯物主義(100分) |
思想政治教育理論與方法 | |||||||
馬克思主義中國化與中國現(xiàn)代化 | |||||||
0502外國語言文學(xué) | 050201 | 英語語言文學(xué) | 英美文學(xué) | 外國語學(xué)院(020-84095090) | 15 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)日語或法語(100分) (3)英語水平考試 (150分) (4)英語寫作與翻譯(150分) | F517-英語綜合能力測試(100分) |
詞典學(xué) | |||||||
翻譯學(xué) | |||||||
應(yīng)用語言學(xué) | |||||||
0714統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 數(shù)理金融 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院(020-84096159) | 10 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語一(100分) (3)數(shù)學(xué)分析和高等代數(shù) (4)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | F518-統(tǒng)計(jì)學(xué)原理(100分) |
數(shù)據(jù)分析 | |||||||
0871管理科學(xué)與工程 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 信息學(xué)院(020-84096433)
| 15 | (1)▲思想政治理論(100分) | F519-電子商務(wù)(100分) |
信息管理與商務(wù)智能 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | |||||||
1202工商管理 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)理論與實(shí)務(wù) | 會(huì)計(jì)學(xué)院(020-84095629) | 95 | (1)▲思想政治理論(100分) | F520-會(huì)計(jì)學(xué)綜合(100分) |
財(cái)務(wù)管理理論與實(shí)務(wù) | |||||||
管理會(huì)計(jì)理論與實(shí)務(wù) | |||||||
審計(jì)理論與實(shí)務(wù) | |||||||
120202 | 企業(yè)管理 | 市場營銷 | 工商管理學(xué)院(020-84096016) | F521-管理學(xué)理論與實(shí)踐(100分) | |||
商貿(mào)服務(wù)管理 | |||||||
物流與供應(yīng)鏈管理 | |||||||
人力資源管理 | |||||||
戰(zhàn)略管理 | |||||||
質(zhì)量管理 | |||||||
所屬一級(jí)學(xué)科 | 學(xué)科 代碼 | 學(xué)科 名稱 | 領(lǐng)域(研究方向)名稱 | 所在單位、 咨詢電話 | 招生人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 |
1202工商管理 | 120203 | 旅游管理 | 旅游規(guī)劃與新媒體營銷 | 地理與旅游學(xué)院(020-84096505) | 95 | (1)▲思想政治理論(100分) | F522-旅游學(xué)概論(100分) |
旅游企業(yè)管理 | |||||||
會(huì)展與節(jié)事管理 | |||||||
旅游資源環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展 | |||||||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 人力資本與技術(shù)創(chuàng)新 | 信息學(xué)院(020-84096433) | F523-技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)(100分) | |||
金融IT創(chuàng)新及標(biāo)準(zhǔn)化管理 | |||||||
項(xiàng)目管理與投資決策 | |||||||
1202Z1 | 企業(yè)文化與倫理 | 企業(yè)誠信與社會(huì)責(zé)任 | 人文與傳播學(xué)院 (020-84096616) | F524-企業(yè)文化概論(100分) | |||
儒家思想與粵商文化 | |||||||
企業(yè)文化傳播 | |||||||
025100 | 金融碩士 | 商業(yè)銀行經(jīng)營與管理 | 金融碩士教育 中心 (020-84096012) | 100 | (1)▲思想政治理論(100分) | F525-金融學(xué)基礎(chǔ)[金融碩士](100分) | |
金融市場與證券投資 | |||||||
科技金融與微金融 | |||||||
025300 | 稅務(wù)碩士 | 稅收管理 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 (020-84096884) | 50 | (1)▲思想政治理論(100分) | F526-中國稅制(100分) | |
企業(yè)稅務(wù)與稅收籌劃 | |||||||
稅務(wù)代理 | |||||||
025500 | 保險(xiǎn)碩士 | 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)碩士教育中心(020-84096292) | 50 | (1)▲思想政治理論(100分) | F527-風(fēng)險(xiǎn)管理(100分) | |
人壽與健康保險(xiǎn) | |||||||
財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn) | |||||||
社會(huì)保障與保險(xiǎn) | |||||||
所屬一級(jí)學(xué)科 | 學(xué)科 代碼 | 學(xué)科 名稱 | 領(lǐng)域(研究方向)名稱 | 所在單位、 咨詢電話 | 招生人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 |
035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué))全日制 | 法律碩士教育中心(020-84096231) | 100 | (1)▲思想政治理論(100分) | F528-民法和刑法(總論(100分) | |
法律(非法學(xué))非全日制 | |||||||
035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 法律(法學(xué))全日制 | (1)▲思想政治理論(100分) | ||||
法律(法學(xué))非全日制 | |||||||
125100 | 工商管理碩士 | 工商管理碩士(全日制) | 工商管理碩士教育中心(020-84095147) | 120 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F529-工商管理碩士綜合素質(zhì)考試 | |
工商管理碩士(非全日制) | |||||||
125200 | 公共管理碩士 | 公共管理(全日制) | 公共管理學(xué)院(020-84096023) | 80 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F530-公共管理碩士綜合素質(zhì)考試 | |
公共管理(非全日制) | |||||||
125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士(全日制) | 會(huì)計(jì)學(xué)院(020-84222959) | 120 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F531-會(huì)計(jì)學(xué)綜合(會(huì)計(jì)碩士)(100分) | |
會(huì)計(jì)碩士(非全日制) |
備注:
1.招生專業(yè)目錄中的招生人數(shù)僅供參考,最終須以教育部下達(dá)2017年招生計(jì)劃后公布的招生計(jì)劃數(shù)為準(zhǔn)。
2.考試科目前帶有▲表示該科目為統(tǒng)考或聯(lián)考科目(如教育部對(duì)統(tǒng)考科目或聯(lián)考科目進(jìn)行調(diào)整,以教育部公布統(tǒng)考科目或聯(lián)考科目為準(zhǔn)),相應(yīng)考試大綱、考試題型以教育部公布為準(zhǔn)。有關(guān)我校歷年自命題科目真題、2017年我校自命題科目考試大綱、考試題型請(qǐng)登錄我處網(wǎng)頁--招生工作相關(guān)頁面查詢。
3.除工商管理碩士、公共管理碩士專業(yè)外,其余各專業(yè)均可接收推免生,歡迎報(bào)讀我校。
4.我校2017年法律碩士(非法學(xué))035101、法律碩士(法學(xué))035102、工商管理125100、公共管理125200、會(huì)計(jì)碩士125300專業(yè)學(xué)位招收全日制和非全日制學(xué)習(xí)方式的研究生,其他專業(yè)只招收全日制學(xué)習(xí)方式的研究生,請(qǐng)考生在報(bào)考時(shí)謹(jǐn)慎選擇。